Gęstości nasypowe kruszyw (w stanie suchym)
produkowanych w SKSM Sp. z o.o.
1. Kruszywa budowlane (okrągłe) Wartość (tona/m3)
– kruszywo drobne 0/2 1,72 ± 0,1
– kruszywo grube 2/8 1,59 ± 0,1
– kruszywo grube 8/16 1,69 ± 0,1
– kruszywo grube 2/16 1,56 ± 0,1
2. Kruszywa drogowe (łamane) Wartość (tona/m3)
– kruszywo łamane 0/2 1,72 ± 0,1
– kruszywo grube 2/5 (C 50/10) 1,38 ± 0,1
– kruszywo grube 5/11 (C 50/10) 1,41 ± 0,1
– kruszywo grube 11/16 (C 50/10) 1,42 ± 0,1
– kruszywo grube 16/22 (C 50/10) 1,45 ± 0,1
– kruszywo grube 2/5 (C 95/1) 1,40 ± 0,1
– kruszywo grube 5/11 (C 95/1) 1,40 ± 0,1
3. Kruszywa do wymiany gruntów i nasypów Wartość (tona/m3)
– kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/5 1,67 ± 0,1